康乐园颐养中心收费标准 | ||||||
护理区分 | 房 间 | 护理费 | 伙食费 | 价 格 合 计 | ||
单人间 | 2人间 | 单人间 | 2人间 | |||
自 理 | 2700 | 1500 | 150 | 500 | 3350 | 2150 |
介助(半自理) | 2900 | 1500 | 550 | 500 | 3950 | 2550 |
介护1(不能自理) | 3200 | 1800 | 1000 | 500 | 4700 | 3300 |
介护2(不能自理) | 3200 | 1800 | 1600 | 500 | 5300 | 3900 |
介护3(不能自理) | 3800 | 2200 | 1800 | 500 | 6100 | 4500 |
介护4(不能自理) | 3800 | 2200 | 3100 | 900 | 7800 | 5800 |
介护5多人间 | 2200 | 3000 | 900 | 6100 | ||
颐养中心收费根据房间类型、老人身体状况(自理、半自理、不能自理、介护)、居住时间(分居住养老和旅游养生两标准)等因素决定。了解收费情况,请电话联系:0335-4034916、13133569275,或添加微信咨询,微信号:13133569275。